各市及广德市、宿松县人力资源和社会保障局:
为贯彻落实省第十一次党代会精神,进一步聚焦我省一、二、三次产业高质量协同发展对职业培训和技能人才的需求,经研究制定《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2022版)》,现予印发,自2022年4月6日起执行。
各地要高度重视职业技能培训工作,按照深化“放管服”改革部署,支持具备相应资质的技工院校、职业院校和培训机构(简称“承训机构”)承担政府补贴性职业技能培训项目,完善并公布承训机构和补贴性培训项目目录,更好地满足劳动者多样化培训需求。要加强劳动者通用职业素养和工匠精神培育,将职业道德、质量意识、法律意识、节能环保、劳动保护和健康卫生等内容贯穿培训全过程,并在总课时内安排2-4个课时专题开展消防、安全生产、艾滋病防治、非法集资防范等内容的教育培训。要全面落实培训补贴政策,对脱贫劳动力(含防返贫动态监测对象)、农村转移就业劳动者(含新生代农民工)、下岗失业人员、就业困难人员(含残疾人)、退役军人、未继续升学的应届初高中毕业生(简称“两后生”)、退捕渔民、毕业2年内的高校毕业生等重点群体取得培训合格证书后,按本通知规定的标准给予培训补贴,并在培训期间给予脱贫劳动力、就业困难人员、退役军人、“两后生”、退捕渔民每人每天50元生活补助。要进一步优化培训补贴机制,按照“自主选择、先垫后补、直补个人”的方式,直接通过劳动者个人社会保障卡发放培训补贴和生活补助;或者通过参训人员社会保障卡先行制发职业培训券,劳动者凭券参训,承训机构凭券申领补贴。要全面运用安徽职业培训信息管理系统的远程监管功能,加强培训过程监管和质量把控,承担补贴性就业技能培训的机构均要配置视频监控设备,实时上传培训过程视频资料。
各设区的市和广德市、宿松县人力资源社会保障局可结合实际增加职业(工种),并会同同级财政部门确定补贴标准。执行过程中,如有问题请与省厅职业能力处联系。联系电话:0551—62645836、62633998。
2022年3月30日
就业技能培训职业(工种)目录
及补贴标准(2022版)
序号 | 产业 | 代码 | 职业(工种)名称 | 课时 | 补贴 标准 | 备注 |
1 | 第一产业 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员 | 120 | 1200 | ☆ |
2 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 240 | 2400 | ☆ | |
第二产业 | 新一代信息技术产业 | |||||
3 | 4-04-02-02 | 信息通信网络线务员 | 100 | 800 | ||
4 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 150 | 1200 | ||
5 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 150 | 1200 | ||
6 | 4-04-05-02 | 计算机软件测试员 | 100 | 800 | ||
新能源汽车和智能网联汽车产业 | ||||||
7 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 240 | 2400 | ☆ | |
8 | 6-22-01-01 | 汽车生产线操作工 | 80 | 800 | ☆ | |
9 | 6-22-02-01 | 汽车装调工 | 120 | 1200 | ☆ | |
10 | * | 汽车美容装潢工 | 120 | 1200 | ☆ | |
数字创意产业 | ||||||
11 | 4-01-02-02 | 电子商务师 | 100 | 800 | ||
12 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 100 | 800 | ||
13 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | 100 | 800 | ||
14 | 4-01-02-07 | 互联网营销师 | 120 | 1200 | ||
15 | 4-13-05-04 | 全媒体运营师 | 120 | 1200 | ||
16 | * | 直播销售员 | 80 | 800 | ||
高端装备制造产业 | ||||||
17 | 6-18-01-01 | 车工 | 240 | 2400 | ☆ | |
18 | * | 数控车工 | 240 | 2400 | ☆ | |
19 | 第二产业 | 6-18-01-02 | 铣工 | 240 | 2400 | ☆ |
20 | * | 数控铣工 | 240 | 2400 | ☆ | |
21 | 6-18-01-04 | 磨工 | 240 | 2400 | ☆ | |
22 | 6-18-01-07 | 多工序数控机床 操作调整工 | 240 | 2400 | ☆ | |
23 | 6-18-01-08 | 电切削工 | 240 | 2400 | ☆ | |
24 | 6-18-02-04 | 焊工 | 240 | 2400 | ☆ | |
25 | 6-18-04-02 | 模具工 | 240 | 2400 | ☆ | |
26 | 6-20-01-01 | 钳工 | 240 | 2400 | ☆ | |
新能源和节能环保产业 | ||||||
27 | 4-09-07-01 | 污水处理工 | 80 | 800 | ||
28 | 4-09-07-02 | 工业固体废物处理处置工L l
| 80 | 800 | ||
29 | 4-09-07-03 | 危险废物处理工L | 80 | 800 | ||
30 | 4-08-06-00 | 环境监测员L
| 80 | 800 | ||
31 | 4-09-07-04
| 碳排放管理员 | 80 | 800 | ||
32 | 6-24-02-04 | 光伏组件制造工L | 80 | 800 | ☆ | |
33 | 6-24-04-00 | 电池制造工 | 80 | 800 | ☆ | |
34 | 6-28-01-10 | 光伏发电运维值班员L | 80 | 800 | ||
35 | 6-29-99-00 | 装配式建筑施工员 | 60 | 800 | ☆ | |
36 | * | 装配式建筑灌浆工 | 60 | 800 | ☆ | |
37 | * | 装配式建筑吊装工 | 60 | 800 | ☆ | |
绿色食品产业 | ||||||
38 | * | 农副产品加工工 | 40 | 500 | ☆ | |
39 | 6-02-06-01 | 酿酒师 | 40 | 500 | ☆ | |
40 | 6-02-06-10 | 茶叶加工工 | 80 | 800 | ☆ | |
41 | 6-02-06-11 | 评茶员 | 80 | 800 | ||
42 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 40 | 500 | ||
43 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 150 | 1200 | ☆ | |
44 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | 100 | 800 | ☆ | |
45 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 150 | 1200 | ☆ | |
46 | 第二产业 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 100 | 800 | ☆ |
生命健康产业 | ||||||
47 | 4-14-01-01 | 健康照护师 | 100 | 800 | ||
48 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 100 | 800 | ||
49 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 100 | 800 | ||
50 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | 100 | 800 | ☆ | |
51 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 100 | 800 | ☆ | |
52 | 6-12-01-00 | 化学合成制药工 | 80 | 800 | ||
53 | 6-12-02-00 | 中药炮制工 | 80 | 800 | ||
54 | 6-12-03-00 | 药物制剂工 | 80 | 800 | ||
55 | 6-12-05-03 | 疫苗制品工 | 80 | 800 | ||
56 | 6-21-06-01 | 医疗器械装配工 | 80 | 800 | ||
智能家电产业 | ||||||
57 | * | 家用电器制造工 | 80 | 800 | ☆ | |
58 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 | 120 | 1200 | ||
59 | 6-31-01-03 | 电工 | 150 | 1200 | ☆ | |
新材料产业 | ||||||
60 | 6-18-02-01 | 铸造工 | 240 | 2400 | ☆ | |
61 | 6-18-02-02 | 锻造工 | 240 | 2400 | ☆ | |
62 | 6-15-04-01 | 玻璃纤维及制品工 | 80 | 800 | ☆ | |
63 | 6-20-99-00 | 增材制造设备操作员L | 120 | 1200 | ||
人工智能产业 | ||||||
64 | 4-99-00 | 无人机驾驶员 | 80 | 800 | ||
65 | 6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 120 | 1200 | ||
66 | 6-25-02-05 | 半导体芯片制造工 | 80 | 800 | ||
67 | 6-30-99-00 | 工业机器人系统操作员 | 160 | 2400 | ||
68 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | 160 | 2400 | ||
69 | 第三产业 | 4-02-02-02 | 货运汽车司机(B照) | 2400 | ☆ | |
70 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 80 | 800 | ☆ | |
71 | 3-02-03-04 | 消防安全管理员 | 150 | 1200 | ||
72 | 4-07-05-04 | 消防设施操作员 | 150 | 1200 | ☆ | |
73 | 4-02-06-03 | 物流服务师L | 100 | 800 | ||
74 | 4-02-07-08 | 快递员 | 40 | 500 | ☆ | |
75 | 4-02-07-10 | 网约配送员 | 40 | 500 | ☆ | |
76 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调员 | 80 | 800 | ||
77 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 80 | 800 | ||
78 | 4-06-01-01 | 物业管理员 | 40 | 500 | ☆ | |
79 | 4-07-05-01 | 保安员 | 100 | 800 | ☆ | |
80 | 4-10-01-02 | 育婴员 | 100 | 800 | ☆ | |
81 | 4-10-01-03 | 保育员 | 100 | 800 | ☆ | |
82 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 100 | 800 | ☆ | |
83 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 100 | 800 | ☆ | |
84 | 4-10-03-01 | 美容师 | 100 | 800 | ☆ | |
85 | 4-10-03-02 | 美发师 | 100 | 800 | ☆ | |
86 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 40 | 500 | ||
87 | * | 母婴护理 | 40 | 500 | ☆ | |
88 | * | 病患陪护 | 40 | 500 | ☆ |
备注:1.本目录规定的课时和补贴标准为最低标准,承训机构可根据职业技能标准、培训内容和培训成本,合理确定培训课时及培训收费标准,超出补贴标准部分由劳动者个人承担。
2.部分新职业(工种)暂无国家职业技能标准,承训机构可根据实际岗位要求,确定培训内容和考核标准开展培训。
3.为更有针对性地做好农民工职业技能培训工作,根据人力资源市场供求情况和农民工实际,为农民工推荐培训项目,并在备注中标注“☆”。
4.皖厨培育工程、高校毕业生强技计划等专项培训按照相关文件执行。