就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2024版) | |||||||
序号 | 产业 | 代码 | 职业(工种)名称 | 课时 | 补贴标准(元) | 备注 | |
1 | 第一产业 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员 | 120 | 1200 | ▲ | |
2 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 240 | 2400 | ▲ | ||
3 | 5-01-05-01 | 中药材种植员 | 40 | 500 | ▲ | ||
4 | * | 农作物栽培种植 | 40 | 500 | ▲ | ||
5 | 5-03-02-01 | 家畜饲养员 | 40 | 500 | ▲ | ||
6 | 5-03-02-02 | 家禽饲养员 | 40 | 500 | ▲ | ||
7 | 第二产业 | 新一代信息技术产业 | 4-04-02-02 | 信息通信网络线务员 | 100 | 800 | |
8 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 150 | 1200 | ■ | ||
9 | 4-04-04-02-004 | 数据安全管理员S | 100 | 800 | ■ | ||
10 | 4-04-04-05 | 数字化解决方案设计师S | 100 | 800 | ■ | ||
11 | 4-04-05-10 | 数字孪生应用技术员S | 100 | 800 | ■ | ||
12 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 150 | 1200 | |||
13 | 新能源汽车和智能网联汽车产业 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 240 | 2400 | ||
14 | 6-22-01-01 | 汽车生产线操作工 | 80 | 800 | |||
15 | 6-22-02-01 | 汽车装调工 | 120 | 1200 | ■ | ||
16 | * | 汽车美容装潢工 | 120 | 1200 | |||
17 | 数字创意 产业 | 4-01-06-01 | 电子商务师S | 100 | 800 | ||
18 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 100 | 800 | |||
19 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | 100 | 800 | |||
20 | 4-01-02-07 | 互联网营销师 | 120 | 1200 | ■ | ||
21 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 | 120 | 1200 | ■ | ||
22 | * | 直播销售员 | 80 | 800 | ▲■ | ||
23 | 第二产业 | 高端装备制造产业 | 6-18-01-01 | 车工 | 240 | 2400 | ■ |
24 | * | 数控车工 | 240 | 2400 | ■ | ||
25 | 6-18-01-02 | 铣工 | 240 | 2400 | ■ | ||
26 | * | 数控铣工 | 240 | 2400 | ■ | ||
27 | 6-18-01-08 | 电切削工 | 240 | 2400 | ■ | ||
28 | 6-18-02-04 | 焊工 | 240 | 2400 | ■ | ||
29 | 6-20-01-01 | 钳工 | 240 | 2400 | ■ | ||
30 | 新能源和节能环保产业 | 4-09-07-04 | 碳排放管理员 | 80 | 800 | ||
31 | 4-08-06-00 | 环境检测员L | 80 | 800 | |||
32 | 6-24-02-04 | 光伏组件制造工L | 80 | 800 | |||
33 | 6-24-04-00 | 电池制造工 | 80 | 800 | |||
34 | 4-12-01-03 | 电池及电池系统维修 保养师L | 40 | 500 | |||
35 | 6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 | 60 | 800 | |||
36 | 4-09-10-01 | 园林绿化工L | 100 | 800 | |||
37 | 绿色食品 产业 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员L | 80 | 800 | ▲ | |
38 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 40 | 500 | ■ | ||
39 | 6-01-05-01 | 水产品加工工 | 40 | 500 | ▲ | ||
40 | * | 农副产品加工工 | 40 | 500 | ▲ | ||
41 | 6-02-06-10 | 茶叶加工工 | 80 | 800 | ▲ | ||
42 | 6-02-06-11 | 评茶员 | 80 | 800 | ▲ | ||
43 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 150 | 1200 | |||
44 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | 100 | 800 | |||
45 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 150 | 1200 | |||
46 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 100 | 800 | |||
47 | 第二产业 | 生命健康 产业 | 4-14-01-03 | 健康照护师 | 100 | 800 | |
48 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 100 | 800 | |||
49 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 100 | 800 | |||
50 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | 100 | 800 | |||
51 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 100 | 800 | |||
52 | 6-12-02-00 | 中药炮制工 | 80 | 800 | |||
53 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 80 | 800 | ■ | ||
54 | 智能家电 产业 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | 80 | 800 | ||
55 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 | 120 | 1200 | |||
56 | 6-31-01-03 | 电工 | 150 | 1200 | |||
57 | 新材料产业 | 6-20-99-00 | 增材制造设备操作员 | 120 | 1200 | ||
58 | 6-25-02-05 | 半导体芯片制造工 | 80 | 800 | |||
59 | 人工智能 产业 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | 80 | 800 | ||
60 | 6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 120 | 1200 | |||
61 | 6-30-99-00 | 工业机器人系统操作员 | 160 | 2400 | ■ | ||
62 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | 160 | 2400 | ■ | ||
63 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师S | 100 | 1200 | ■ | ||
64 | 4-07-05-03 | 智能楼宇管理员S | 80 | 800 | |||
65 | 其他 | 6-29-01-07 | 乡村建设工匠 | 80 | 800 | ▲ | |
66 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | 40 | 500 | ▲ | ||
67 | 6-29-01-03 | 混凝土工 | 40 | 500 | ▲ | ||
68 | 6-29-01-04 | 钢筋工 | 40 | 500 | ▲ | ||
69 | 6-29-01-05 | 架子工 | 40 | 500 | ▲ | ||
70 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | 40 | 500 | |||
71 | 第三产业 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 80 | 800 | ||
72 | 3-02-03-04 | 消防安全管理员 | 80 | 800 | |||
73 | 4-07-05-04 | 消防设施操作员 | 80 | 800 | |||
74 | 4-02-06-03 | 物流服务师L | 100 | 800 | |||
75 | 4-02-07-10 | 网约配送员 | 40 | 500 | |||
76 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调员 | 80 | 800 | |||
77 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 80 | 800 | |||
78 | 4-06-01-01 | 物业管理师 | 40 | 500 | |||
79 | 4-07-05-01 | 保安员 | 100 | 800 | |||
80 | 4-10-01-02 | 育婴员 | 50 | 500 | |||
81 | 4-10-01-03 | 保育员 | 50 | 500 | |||
82 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 100 | 800 | ■ | ||
83 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 50 | 500 | |||
84 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | 120 | 1200 | ■ | ||
85 | 4-10-03-01 | 美容师 | 100 | 800 | |||
86 | 4-10-03-02 | 美发师 | 100 | 800 | |||
87 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 40 | 500 | |||
88 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 60 | 800 | ■ | ||
89 | * | 母婴护理 | 40 | 500 | |||
90 | * | 病患陪护 | 40 | 500 | |||
备注:乡村振兴类推荐工种标注▲;急需紧缺工种标注■。 |